簡要描述:英思科紅外在線二氧化碳檢測儀GIR-3000◤ 免維護,以實現(xiàn)低運行成本◤ 在無氧環(huán)境中運行◤ 采用內(nèi)置微處理器實現(xiàn)自診斷功能◤ 快速響應時間(低于6秒)◤ 內(nèi)置背光LCD或OLED顯示屏
Related articles
詳細介紹
英思科紅外在線二氧化碳檢測儀GIR-3000
英思科紅外在線二氧化碳檢測儀GIR-3000
型號 | GIR-3000 | ||
測量氣體 | 碳氫化合物氣體(液化天然氣、液化石油氣、甲烷、丁烷) | 二氧化碳(CO2) | 一氧化碳(CO)、一氧化二氮(N2O) |
量程 | 0~100% LEL 0~5000ppm 0~100% Vol | 0-2.0% Vol | 0-5.0% Vol, 0~4000ppm |
測量方式 | 擴散型 | ||
測量方法 | 紅外型 | ||
傳感器壽命 | 超過5年 | ||
響應時間 | T90 < 6秒、T50 < 3秒 | ||
精度 | ±3% / 滿量程 | ||
操作方式 | 磁棒操作 | ||
工作模式 | 顯示 4-LED(電源、2級警報、單故障) | ||
示值顯示 | LCD顯示(內(nèi)置背光雙線、16字符)/OLED型(選配) | ||
警報信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(2-級警報、1-故障) | ||
輸出信號 | 模擬:測量信號:4-20mA 直流 維護信號:3mA 直流 校準信號:3mA 直流 故障信號:0mA 直流 數(shù)字:RS-485 Modbus(選配) 2mA(HART 7、HART設(shè)備描述語言可選,選配) | ||
線纜/距離 | 電力電纜+信號電纜:3線 > 1.5平方(AWG16)/常規(guī):500m RS-485數(shù)據(jù)通信線纜:1對(UL2919 RS-485)/大:1000m | ||
材質(zhì) | 外殼:鋁壓鑄件、316不銹鋼(可選)/傳感器:316不銹鋼 | ||
導管連接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ?英寸、NPT ?英寸 / NPT ?英寸、?英寸(UL) | ||
安裝類型 | 2英寸桿式安裝、壁掛式安裝、管式安裝 | ||
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ / -40℃ ~ +80℃(可選) | ||
運行濕度 | 5 ~ 99% RH(非冷凝) | ||
運行功率 | 18 ~ 31V 直流(常規(guī):24V 直流)/大400 mA | ||
尺寸 | 156 X 323 X 110(寬x高x深)mm | ||
重量 | 3kg | ||
認證 | 防爆型(Ex d IIC T6)KCs/IP66/67 防爆型(Ex d IIC Gb T4/T6)ATEX、IECEx 防爆型(Ex d IIC T6 Gb)NEPSI 船級標準:KR、MED、ABS、DNV KFI、CE、HART、SIL 2、UL |
英思科紅外在線二氧化碳檢測儀GIR-3000
產(chǎn)品咨詢