簡(jiǎn)要描述:德?tīng)柛癖銛y式四合一檢測(cè)儀X-am 2500,可檢測(cè)氣體:EX,CO,O2,H2SLC,NO2,SO2(特殊型),與現(xiàn)有標(biāo)定及測(cè)試系統(tǒng)X-dock,Bump test stantion兼容。認(rèn)證:ATEX,CSA,UL,IECEX,MED認(rèn)證,正在進(jìn)行:防爆認(rèn)證,計(jì)量認(rèn)證,煤安認(rèn)證
Product category
詳細(xì)介紹
德?tīng)柛癖銛y式四合一檢測(cè)儀X-am 2500
技術(shù)參數(shù):
氣體 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 |
一氧化碳CO | 0-999ppm | 1 ppm |
硫化氫H2S | 0-500ppm | 1 ppm |
氧氣O2 | 0-30%Vol | 0.1% |
可燃?xì)釲EL | 0-100%LEL | 1% |
外殼 | 高強(qiáng)度,耐沖擊復(fù)合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | |
尺寸 | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |
重量 | 220克;326克(帶泵) | |
傳感器配置 | 1、2、3或4氣體配置可選,包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學(xué)傳感器)及可燃?xì)?碳?xì)浠衔铮ù呋紵絺鞲衅鳎哂斜ㄏ孪蕹砍瘫Wo(hù)功能 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
電源 | 可充電式鋰離子電池 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 18小時(shí) - 儀器(無(wú)報(bào)警),12小時(shí) - 儀器帶泵(無(wú)報(bào)警) | |
顯示器 | 大屏幕液晶顯示屏可同時(shí)顯示四種氣體的濃度讀數(shù),大字體、高對(duì)比度字符、圖形符號(hào)及*的琥珀色背景燈可在弱光環(huán)境下提供清晰的可視度 | |
報(bào)警裝置 | 振動(dòng)報(bào)警、90分貝及超亮指示燈聲光報(bào)警。高/低濃度報(bào)警、短期暴露極限報(bào)警、時(shí)間加權(quán)平均值報(bào)警及低電池量報(bào)警。與型泵(選配)配合使用時(shí)還提供流量報(bào)警指示器。 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 可記錄長(zhǎng)達(dá)75小時(shí)的數(shù)據(jù) | |
環(huán)境條件 | 溫度范圍:-20o ~50oC,濕度范圍:15~95% RH(常規(guī)),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | |
認(rèn)證 | UL實(shí)驗(yàn)室(UL)- 1級(jí),I 類,A、B、C、D組;T4加拿大標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(CSA)- 1級(jí),I 類,A、B、C、D組;T4Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4中國(guó)計(jì)量、防爆認(rèn)證 |
產(chǎn)品咨詢