簡要描述:華瑞在線氧氣探測器SP-3104,可廣泛應(yīng)用于石油、石化、冶金、礦業(yè)、電力、通訊、造紙,印染、糧食儲備、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防等領(lǐng)域。
Related articles
詳細介紹
華瑞在線氧氣探測器SP-3104
本質(zhì)安全技術(shù)
保證本儀器可以使用于“爆炸性氣體混合物連續(xù)或長時間存在的場所"(0區(qū))
智能傳感器技術(shù)
采用智能化處理平臺和數(shù)字化傳感器技術(shù),實現(xiàn)了傳感器互換、離線標定和環(huán)境自適應(yīng)功能,及多量程靈活設(shè)置
選擇性好
具有很好的選擇性,避免了其他氣體對被檢測氣體的干擾
多種信號輸出
可微調(diào)標準4~20mA(兩線制),可方便接入PLC/DCS等工控系統(tǒng)
友好的人機操作界面
直觀、清晰的大字符LCD液晶顯示和本地報警指示
磁棒操作,免開蓋操作
防止誤操作
儀器具有超量程、反極性保護,能避免人為操作不當引起的危險
檢測原理: | 電化學(xué) | |
采樣方式 : | 擴散型 | |
工作電源: | DC10~30V,30mA | |
功率: | <0.5w | |
輸出信號: | 4~20mA | |
負載電阻: | 260歐姆 | |
檢測范圍: | CO:500/1000/2000ppm | |
檢測精度: | ≤±3% | |
分辨率: | 傳感器:1ppm 顯示分辨率: 1 (100/1000/2000ppm), 0.1 (20/50 ppm) | |
重復(fù)性: | 2% | |
響應(yīng)時間: | CO:≤30 s (T90) | |
電氣接口: | 3/4" NPT F | |
防護等級 : | IP65 | |
環(huán)境溫度 : | -20℃~+50℃ | |
環(huán)境濕度 : | 10-93% RH | |
環(huán)境壓力 : | 86~106kPa | |
顯示方式 : | LCD | |
外形尺寸: | 255×150×87mm(HWD) | |
外殼顏色: | 灰 | |
殼體材料: | 鋁合金 | |
重量: | 1.6kg | |
防爆等級: | Ex iaⅡCT6 | |
CMC證書 : | 京制00000301 | |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測范圍/分辨率/響應(yīng)時間(T90 秒) CO 0 ~ 500/1000/2000ppm/1ppm/30s H2S 0 ~ 50/100/200ppm/0.1/20s H2 0 ~ 1000ppm/1/50s CH2CHCN 0 ~ 100ppm/0.1ppm/60s NH3 0 ~50/ 200ppm/1/30s 氯乙烯 0 ~ 100ppm/0.1/30s HCN 0 ~ 30ppm/0.5/50s HCL 0 ~ 30ppm/0.1/70s HF 0 ~ 10ppm/0.1/90s CL2 0 ~ 30/10ppm/0.1/30s |
華瑞在線氧氣探測器SP-3104
產(chǎn)品咨詢