簡(jiǎn)要描述:UT305A優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀溫度范圍 -50℃~1050℃(-58℉~1922℉) Z高測(cè)量精度±1.8℃或1.8% 重復(fù)精度 <±0.5℃或 <±0.5% 分辨率 0.1℃(0.1℉) D:S(距離與光點(diǎn)直徑比)0:1 5響應(yīng)時(shí)間 250mS(95%可讀)
詳細(xì)介紹
UT305A優(yōu)利德紅外測(cè)溫儀技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 |
溫度范圍 | -50℃~1050℃(-58℉~1922℉) |
zui高測(cè)量精度 | ±1.8℃或1.8% |
重復(fù)精度 | <±0.5℃或 <±0.5% |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 50:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250mS(95%可讀) |
光譜響應(yīng) | 8um至14um |
激光功率 | 2⑾類;激光產(chǎn)品;輸出<1mW,波長(zhǎng)630-670nm |
發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)節(jié),可在0.10至1.0 步長(zhǎng)0.01 |
顯示保持 | 8秒 |
℃/℉選擇 | √ |
T-C探頭測(cè)溫 | -50℃~1050℃ |
可關(guān)閉激光 | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100條 |
高/低限制報(bào)警 | √ |
鎖定測(cè)量 | √ |
背景光 | √ |
zui大值/zui小值測(cè)量 | √ |
平均值/差值顯示 | √ |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ |
搜索 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電量顯示 | √ |
三角架安裝孔 | √ |
一般特征
電源 | 9V電池/USB供電/電源適配器 |
LCD尺寸 | 33×38mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 320g |
機(jī)身尺寸 | 200×130×53mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | USB數(shù)據(jù)線、電源適配器、軟件光盤、電池,點(diǎn)式K-型熱電偶 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱、彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 5臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480x372x315mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 9.5kg |
產(chǎn)品咨詢